CAPACITY | 1TB |
CONTROLLER | PHISON E13T |
FLASH MEMORY | 3D NAND |
FORM FACTOR | M.2 2280 |
INTERFACE | PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 |
COMPATIBILITY | PCIe Gen3 / Gen2 / Gen1 |
DIMENSIONS | 80.00mm (L) x 22.00mm (W) x 2.15mm (H) |
SEQUENTIAL WRITE UP TO (MB/S) | 1700 |
RANDOM READ 4KB UP TO (IOPS) | 90,000 |
RANDOM WRITE 4KB UP TO (IOPS) | 280,000 |
MAXIMUM OPERATING POWER (W) | 3.2 |
IDLE POWER PS3 (MW) | 30 |
LOW POWER L1.2 (MW) | 5 |
OPERATING TEMPERATURES | 0°C – 70°C |
STORAGE TEMPERATURES | -40°C – 85°C |
MEAN TIME BETWEEN FAILURE (MTBF) | Up to 1,500,000 Hours |
ADVANCED FEATURES | TRIM (Performance Optimization, OS Support required)
SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm End to End Data Path Protection APST (Autonomous Power State Transition) Pyrite (Encryption, Data Security)
|
Reviews
There are no reviews yet.